665.00 руб.
Описание
Спринклеры ТРВ с принудительным пуском исполнение СЭ. Монтажное положение вверх.
Обозначение:
СЭBS0-ПВо(д)0,1-R1/2P57(68,79,93).B2-"Аква-Гефест" - СЭ
Назначение:
Для помещений 1 и 2 группы (НПБ 88-2001) высотой до 20 м.
Сертификация:
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) С-RU.ПБ97.В.00762 (срок действия – до 14.06.2022).
Цвет - без покрытия (бронза), с покрытием (никель, белый).
Проектные параметры
Макс. расстояние между распылителями | 4 м |
Защищаемая площадь | 16 м2 |
Макс. высота установки распылителей | 20 м |
Расход воды для помещений 1 группы | ≥4 л/с |
Расход воды для помещений 2 группы | ≥11 л/с |
Технические характеристики
Коэффициент производительности | 0,1 |
Диаметр основного отверстия | 3,5 мм |
Диаметр доп. отверстий | 2,0 мм |
Кол-во доп. отверстий | 8 шт. |
Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
Диаметр колбы спринклера | 3 мм |
Рабочее давление | 0,5-1,7 МПа |
Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 150 мкм |
Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) 1/2 |
Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
Габаритные размеры | 88х28 мм |
Масса распылителя | 0,08 кг |
Характеристики
Коэффициент производительности | 0,1 |
Макс. расстояние между распылителями | 4 м |
Габаритные размеры, мм | 89х28 мм |
Диаметр доп. отверстий | 2,0 мм |
Диаметр колбы спринклера, мм | 3 мм |
Диаметр основного отверстия | 3,5 мм |
Дренчер или спринклер | Спринклер |
Защищаемая площадь | 16 м2 |
Кол-во доп. отверстий | 8 |
Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) 1/2 |
Макс. высота установки | 20 м |
Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
Масса распылителя, кг | 0,08 кг |
Направление ОТВ | Вниз |
Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
Рабочее давление, МПа | 0,5-1,7 МПа |
Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 150 мкм |
Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
Документы